●奥山鹿温泉掘さく工事[元請]
多数の施工実績から蓄積した膨大なデータに基づき、卓越した技術で数々の実績を築いてきました。
弊社独自のノウハウでさらなるサービス向上を目指します。
弊社のさく井工事は各地で多くの施工実績があり、その膨大なデータに基づき卓越した技術で数々の実績をあげてきました。さく井工事は地質条件により、当地の最も適した施工方法で施工することが井戸の良否につながります。
従来のロータリーマシン(中型〜大型)はもとより、地質条件により泥水を使用しないでエアーで掘削する二重管工法マシンなどを取り揃えています。また、枯渇し、諦めかけた井戸の回春方法にも取り組んでいます。
温泉掘削工事においては止水の技術が温泉の成功、失敗を決定するといっても過言ではありません。
止水技術の良否が顕著に現れたのは、最近では阿蘇町黒川の司ビラパークホテルで深度1,000mの掘削を行い、地上部の温度55℃で泉質の良いことで好評を博しています。
弊社は止水技術のさらなる技術向上を目指しています。
更に温泉源調査として、電気探査による地上探査、精度を追及した自動解析により、温泉の可能性を施主に提案しております。
所有マシン
-
●木葉地区地下水水質調査工事[元請]
-
●奥山鹿温泉掘さく工事[元請]/温泉掘さく状況
-
●掘さく機/TL-2000(利根ボーリング製)
掘さく能力=1000〜1500m級、2台保有 -
●掘さく機/リゾート21(利根ボーリング製)
掘さく能力=1500〜2000m級、1台保有 -
●二重管エアー掘削機
-
●マシン全景
工事経歴一覧
過去の工事経歴の一部をご紹介いたします。
温泉掘削
発注者 | 元請 下請 |
工事名称 及び 工事内容 | 都道府県名 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|
平山温泉 旅館かどや | 元請 | 温泉掘削工事 深度150m | 熊本県 | 平成31年1月 |
ファミリー温泉 | 元請 | 泉源復旧工事 掘削口径150mm内、孔内仕再仕上90m | 熊本県 | 平成30年4月 |
㈲北部産廃 | 元請 | 野原農園さく泉工事 温泉掘削100m/m仕上 深度150m | 熊本県 | 平成29年12月 |
㈱阿蘇の司 | 元請 | 阿蘇の司ビラパークホテル揚湯施設及び付帯工事 | 熊本県 | 平成29年4月 |
平山温泉組合 | 元請 | 平山温泉元湯さく泉工事 温泉掘削100A*150m | 熊本県 | 平成27年3月 |
㈱コンパス | 元請 | 家族湯建設に伴うさく泉、さく井工事 水井戸掘削100A*60m、温泉掘削100A*200m | 熊本県 | 平成27年1月 |
(有)奥山鹿温泉旅館 | 元請 | 奥山鹿温泉掘さく工事 最終口径100m/m仕上 深度500m | 熊本県 | 平成20年9月 |
(有)阿蘇の司 | 元請 | 阿蘇の司ビラパークホテル温泉掘さく工事 最終口径100m/m仕上 深度1000m | 熊本県 | 平成19年1月 |
(医)社団大徳会・ 翔栄建設㈱ | 元請 | 白水村介護施設ひばり温泉掘さく工事 最終口径100m/m仕上 深度1200m | 熊本県 | 平成18年6月 |
(医)慈愛会 | 元請 | 有隣(ひまわり)温泉掘さく工事 最終口径100m/m 深度250m | 熊本県 | 平成17年8月 |
(有)オー・エス収集センター | 元請 | 北部産廃温泉掘さく工事 最終口径100m/m仕上 深度500m | 熊本県 | 平成17年3月 |
大東工業㈱ | 下請 | 国民宿舎くまがわ荘温泉掘さく工事 最終口径100m/m仕上 深度600m | 熊本県 | 平成17年3月 |
大津町 | 元請 | 大津町総合交流ターミナル施設温泉設備工事 最終口径100m/m仕上 深度1000m | 熊本県 | 平成17年3月 |
㈱熊本水処理研究所 | 元請 | ふれあいほっとセンター楽ラク円荘・さく泉工事掘さく 最終口径 100m/m仕上 深度400m | 熊本県 | 平成16年3月 |
㈱キャンバーズキャビン | 元請 | 登立字七曲地内温泉掘さく工事 最終口径100m/m仕上 深度1100m | 熊本県 | 平成10年11月 |
学校法人東亜学園 | 元請 | 東亜大学サテライトビル建設に伴う温泉ボーリング増設工事 最終口径100m/m仕上 深度1200m | 山口県 | 平成10年5月 |
第一機工㈱ | 元請 | 鹿北町柿原地区温泉掘さく工事 100m/m仕上 深度1800m | 熊本県 | 平成9年1月 |
㈱日本ユトリック | 元請 | (仮)日本ユトリック㈱疾病予防センター温泉掘さく工事 150m/m仕上 深度250m | 熊本県 | 平成8年12月 |
㈱松岡建設工業 | 元請 | マリンパーク白涛温泉掘さく工事 最終口径100m/m仕上 深度700m | 熊本県 | 平成8年9月 |
㈱日さく | 下請 | 弁天の湯温泉掘さく工事 最終口径100m/m仕上 | 熊本県 | 平成8年3月 |
一の宮町 | 元請 | ふれあいの里温泉掘さく工事 最終口径100m/m仕上 深度1000m | 熊本県 | 平成7年5月 |
悠愛会 | 元請 | 梶尾温泉クリニック温泉掘さく工事 最終口径100m/m仕上 深度300m | 熊本県 | 平成6年5月 |
馬場 成行 | 元請 | 奥山鹿旅館温泉井掘さく工事 最終口径100m/m仕上 深度350m | 熊本県 | 平成5年11月 |
高森町 | 元請 | 高森町温泉井増掘工事 最終口径100m/m仕上 深度1000~1300m | 熊本県 | 平成5年3月 |
馬場農民 | 元請 | 志源寺さく泉工事 100m/m仕上 深度500m | 熊本県 | 平成4年8月 |
高森町 | 元請 | 高森町温泉井掘さく工事 最終口径100m/m仕上 深度1000m | 熊本県 | 平成4年7月 |
日光開発㈲ | 下請 | 菊南ユトリックさく泉工事 150m/m仕上 深度250m | 熊本県 | 平成3年12月 |
㈱加カ寿美苑 | 元請 | 健康センター加寿美苑さく泉工事 最終口径100m/m仕上 深度400m | 熊本県 | 平成3年1月 |
菊南病院 | 元請 | 菊南病院さく泉工事 最終口径100m/m仕上 深度500m | 熊本県 | 平成2年12月 |
弁天ゴルフセンター | 元請 | 弁天ゴルフ場さく泉工事 最終口径100m/m仕上 深度500m | 熊本県 | 平成2年3月 |
㈲ホテル山小屋別荘 | 元請 | ホテル山小屋別荘温泉掘さく工事 最終口径100m/m仕上 深度600m | 熊本県 | 平成1年9月 |
㈲菊南病院 | 元請 | 温泉さく泉工事 | 熊本県 | 昭和63年10月 |
熊本機能病院 | 元請 | 熊本機能病院さく泉工事 | 熊本県 | 昭和63年10月 |
さく井
発注者 | 元請 下請 |
工事名称 及び 工事内容 | 都道府県名 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|
桜十字病院 | 元請 | 医療法人八代桜十字病院新病院建設に伴う揚水施設工事 深度50m 仕上げ150Φm/m | 熊本県 | 令和2年1月 |
㈱坂本建設 | 下請 | 菊陽町西部地区防災広場井戸工事 | 熊本県 | 令和1年7月 |
㈱熊本ベリー | 元請 | 深井戸掘削工事 仕上げΦ150×深度50m | 熊本県 | 令和1年7月 |
平山温泉 元湯 | 元請 | 深井戸掘削工事 仕上げΦ150×深度50m | 熊本県 | 令和1年5月 |
東洋建設㈱ | 下請 | 菊池ごみ処理施設新築工事 | 熊本県 | 平成31年4月 |
鉱建工業㈱ | 下請 | 滝室坂トンネル工事現場深井戸掘削工事 掘削深度120m 仕上げ150Φm/m | 熊本県 | 平成30年9月 |
㈱吉永産業 | 下請 | 新設井戸ボーリング工事(大同青果加工場新築工事) 仕上げ口径Φ150×80m | 熊本県 | 平成30年9月 |
川口設備 | 元請 | 佐藤農園揚水施設工事 仕上げ150Φm/m、深度153m | 熊本県 | 平成30年7月 |
㈲地獄温泉清風荘 | 元請 | 深井戸掘削工事 仕上げΦ150×深度60m | 熊本県 | 平成30年5月 |
㈱再春館製薬所 | 元請 | サクラリーナ揚水施設工事 | 熊本県 | 平成29年10月 |
東京エレクトロン㈱ | 元請 | 南阿蘇村立野地区揚水施設工事 | 熊本県 | 平成29年4月 |
サンファーム田上 | 元請 | 揚水施設工事 | 熊本県 | 平成29年1月 |
熊本市上下水道局 | 元請 | 一木第3水源地井戸更生工事 | 熊本県 | 平成28年8月 |
㈱NIPPO | 下請 | 臼杵運送㈱熊本営業所新倉庫建設工事 さく井工事VP100*80m、農業用水配管66m、深井戸用水中ポンプ | 熊本県 | 平成28年4月 |
飯塚電機工業㈱ | 下請 | 臼杵運送㈱熊本営業所新倉庫建設工事に伴う地下雨水槽排水設備工事 掘削・埋設配管布設工事 | 熊本県 | 平成28年1月 |
㈱カシマホーム | 元請 | カシマホーム防火用井戸工事 さく井工事(VP125*30m)、給水管挿入(VP75*12m)、消火栓設置 | 熊本県 | 平成27年9月 |
菊池市土地開発公社 | 元請 | 平成27年度田島工業団地C区画試掘調査委託業務 | 熊本県 | 平成27年7月 |
菊池市土地開発公社 | 元請 | 平成26年度田島工業団地B区画試掘調査委託業務 | 熊本県 | 平成27年3月 |
合志市 | 元請 | 笹原第1水源地(南部第2水源地)井戸改修業務委託 既設井φ250~150mm 深度93m | 熊本県 | 平成26年9月 |
下米野水道組合 | 元請 | 下米野水道組合揚水施設工事 掘削100A 深度150m | 熊本県 | 平成26年8月 |
医療法人社団 寿量会 | 元請 | 熊本機能病院新規水源地揚水施設工事 本掘井(ロータリー掘削工法)深度60m、掘削口径φ150m/m仕上 | 熊本県 | 平成26年3月 |
熊本県 | 元請 | 農業研究センター地区農業研究センター内井戸新設第1号工事 掘削口径φ445~406mm 深度150m | 熊本県 | 平成26年2月 |
西部企業㈱ | 元請 | ホテル石狩揚水施設工事 150m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成25年12月 |
ユニティーファーム熊本㈱ | 元請 | 百刈地区さく井工事 深度45m | 熊本県 | 平成24年11月 |
ユニティーファーム熊本㈱ | 元請 | ユニティーファームCS-3さく井工事 150m/m仕上 深度60m | 熊本県 | 平成23年4月 |
㈲お茶の福本園 | 元請 | 福本園茶圃場揚水施設工事(その1) 150m/m仕上 深度160m | 熊本県 | 平成22年10月 |
日研工業㈱ | 下請 | 鞍掛地区改築他1件工事(さく井工事) 250m/m仕上 深度130m | 熊本県 | 平成22年9月 |
藤岡 様 | 元請 | (仮)南阿蘇村分譲地揚水施設工事 150m/m仕上 深度60m | 熊本県 | 平成22年8月 |
㈲オー・エス収集センター | 元請 | オーエス収集センター最終処分場拡張工事に伴う井戸掘削工事 150m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成22年8月 |
ユニティーファーム熊本㈱ | 元請 | ユニティーファームCS-1さく井工事 150m/m仕上 深度60m | 熊本県 | 平成22年6月 |
㈲大阿蘇環境計画 | 元請 | 南阿蘇村別荘分譲地揚水施設工事 150m/m仕上 深度60m | 熊本県 | 平成22年6月 |
ユニティーファーム熊本㈱ | 元請 | ユニティーファームPS-1さく井工事 150m/m仕上 深度60m | 熊本県 | 平成22年6月 |
山鹿市 | 元請 | 浦方地区揚水施設(その1)工事 150m/m 深度125m | 熊本県 | 平成22年3月 |
熊本県土地改良事業団体連合会 | 元請 | 八久保地区ボーリング調査業務(さく井工事) 150m/m 深度240m | 熊本県 | 平成22年2月 |
熊本県 | 元請 | 南尾迫地区経営体育成基盤整備事業第15号工事 250m/m 深度125m | 熊本県 | 平成22年1月 |
冨坂建設㈱ | 下請 | 城南病院高齢者専門用賃貸住宅新築工事に伴うさく井工事 150m/m仕上 深度m70m | 熊本県 | 平成21年7月 |
大成建設㈱ | 下請 | 東京エレクトロン㈱揚水施設工事 300m/m仕上 深度200m | 熊本県 | 平成21年2月 |
合志市 | 元請 | 出分地区揚水機災害復旧工事 300m/m仕上 深度100m/m | 熊本県 | 平成20年3月 |
合志市 | 元請 | 木原野第2水源地井戸移設工事 300m/m仕上 深度120m | 熊本県 | 平成20年8月 |
㈱イーケーカンパニー | 元請 | 鹿央ゴルフ倶楽部さく井工事 300m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成20年10月 |
貢下小久保開田組合 | 元請 | 貢下小久保開田組合さく井工事 150m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成20年6月 |
熊本県経済農業(協) | 元請 | 白浜地区さく井工事さく井工事一式・SUS揚水菅 150m/m仕上 深度220m | 熊本県 | 平成20年3月 |
(有)田崎建設 | 下請 | 嘉島町上六嘉さく井工事さく井工事一式 100m/m仕上 深度30m | 熊本県 | 平成20年2月 |
㈱アスク工業 | 下請 | 大矢野原(18)汚水処理さく井工事 φ100m/m*150m 100m/m仕上 深度150m | 熊本県 | 平成19年12月 |
ケイプラッツ1級建築事務所 | 下請 | 野尻会熊本泌尿器科病院改修工事(さく井)工事 100m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成19年11月 |
㈱岩永組 | 下請 | 山田青果市場さく井工事 100m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成19年10月 |
翔栄建設㈱ | 下請 | ひばり水井戸工事 100m/150m仕上 深度150m | 熊本県 | 平成19年6月 |
㈱カラル | 下請 | 菊陽先端技術都市D井戸掘削工事 掘さく口径SUS300m/m仕上 深度130m×3井 | 熊本県 | 平成18年3月 |
九州産廃㈱ | 元請 | 九州産廃㈱さく井工事 150m/m仕上 深度110m | 熊本県 | 平成18年3月 |
菊池市 | 元請 | 平成16年度砂田西団地さく井工事 150m/m仕上 深度50m | 熊本県 | 平成18年2月 |
ゼオライト㈱ | 下請 | ゆめタウン光の森さく井工事 200m/m仕上 深度100m 2箇所 | 熊本県 | 平成16年2月 |
益城町 | 元請 | 第8水源さく井工事 300m/m仕上 深度175m | 熊本県 | 平成15年3月 |
清田達昭 | 元請 | 清田邸さく井工事 100m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成14年12月 |
川崎設備工業㈱ | 下請 | 熊本郵便貯金会館に伴う衛生設備工事さく井工事 200m/m仕上 深度60m | 熊本県 | 平成14年12月 |
信国祝 | 元請 | 信国祝邸さく井工事 100m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成14年11月 |
清水建設㈱ | 下請 | 城山病院さく井工事 150φ×70m | 熊本県 | 平成14年11月 |
九州日商興業㈱ | 下請 | 複合経営促進施設及び農畜産物集荷貯蔵施設さく井工事 100m/m仕上 深度130m | 熊本県 | 平成14年11月 |
アドラーコリン | 元請 | ジガン修行道場さく井工事 100m/m仕上 深度60m | 熊本県 | 平成14年10月 |
鹿北町 | 元請 | 小栗郷菖蒲園さく井工事 150m/m仕上 深度50m | 熊本県 | 平成14年8月 |
協和建設工業㈱ | 下請 | ダイナム植木店さく井工事 100m/m仕上 深度120m | 熊本県 | 平成14年7月 |
㈱日動工務店 | 下請 | 植木町総合健康福祉センター建築新設工事給排水衛生工事に伴う井戸工事 200m/m仕上 深度120m | 熊本県 | 平成14年7月 |
西牟田 長 | 元請 | 西牟田農園さく井工事 100m/m仕上 深度80m | 熊本県 | 平成14年4月 |
八洲開発㈱ | 下請 | 平成13年度合生第14水源さく井工事さく井工事 300m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成14年3月 |
熊本県 | 元請 | 山東地区県営ほ場整備事業第5号工事さく井工事 200m/m仕上 深度150m | 熊本県 | 平成14年3月 |
菊池市 | 元請 | 平成13年度花房簡易水道試掘調査業務委託工事さく井工事 200m/m仕上 深度150m | 熊本県 | 平成14年3月 |
㈲芹川芸庭 | 下請 | 川北農村公園整備事業に伴うさく井工事 150m/m仕上 深度150m | 熊本県 | 平成14年2月 |
松橋町 | 元請 | 松橋北部地区水源開発試掘工事さく井工事 200m/m仕上 深度250m | 熊本県 | 平成14年1月 |
熊本県 | 元請 | 山東地区県営ほ場設備事業第4号工事さく井工事 200m/m仕上 深度115m | 熊本県 | 平成14年1月 |
八代設備 | 下請 | 迎田マンション新築工事に伴なうさく井設備工事 150m/m仕上 深度70m | 熊本県 | 平成13年11月 |
熊本県経済農業協同組合連合会 | 元請 | JA熊本経済連野菜育苗センターさく井工事 150m/m仕上 深度150m | 熊本県 | 平成13年9月 |
㈱再春館製薬所 | 元請 | 再春館ヒルトップさく井工事 200m/m仕上 深度180m | 熊本県 | 平成13年8月 |
飛島建設㈱ | 下請 | 大倉工業熊本工場さく井工事 125m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成13年5月 |
肥後地質調査㈱ | 下請 | 山東地区県営ほ場整備事業第10号工事さく井工事 200m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成13年5月 |
㈱菱熱 | 下請 | 九電中九州変電所新設工事のうち屋外給水設備工事さく井工事 100m/m仕上 深度120m | 熊本県 | 平成13年3月 |
鹿北町 | 元請 | 小栗郷カントリーパーク親水公園さく井工事 150m/m仕上 深度150m | 熊本県 | 平成13年3月 |
千代田工業㈱ | 下請 | 鹿南西部地区水源開発事業(第一号さく井工事)さく井工事 300m/m仕上 深度150m | 熊本県 | 平成13年3月 |
鹿北町 | 元請 | 柚ノ木谷調査井戸工事さく井工事 100m/m仕上 深度30m | 熊本県 | 平成13年3月 |
熊本県 | 元請 | 舟島地区県営ほ場整備事業第3号工事さく井工事 200m/m仕上 深度60m | 熊本県 | 平成13年3月 |
㈲橋本不動産 | 元請 | グリーンタウンさく井工事 150m/m仕上 深度120m | 熊本県 | 平成13年1月 |
高森町 | 元請 | 上玉来地区地下水井揚湯設備工事 125m/m仕上 深度180m | 熊本県 | 平成13年1月 |
九州産廃㈱ | 元請 | 九州産廃観測2ヶ所工事さく井工事125m/m仕上 深度111m 125m/m仕上×100m | 熊本県 | 平成12年12月 |
植木町長 | 元請 | 国民健康保険植木病院さく井工事 200m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成12年12月 |
鹿北町 | 元請 | 地域材利用促進木造公共施設ボーリング工事 100m/m仕上 深度50m | 熊本県 | 平成12年11月 |
松橋町 | 元請 | 松橋北部地区水源開発試掘工事 300m/m~200m/m仕上 深度200m | 熊本県 | 平成12年11月 |
古閑第3地区水利組合 代表 中島純之 | 元請 | 古閑第3地区かんばつ対策ボーリング工事 150m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成12年10月 |
西合志町長 | 元請 | 新開第1水源さく井工事 300m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成12年8月 |
南九州エンジニアリングサービス㈱ | 下請 | 植木消防署 新築に伴うさく井工事 125m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成12年4月 |
熊本県 | 元請 | 舟島地区県営ほ場整備工事さく井工事 200m/m仕上 深度40m | 熊本県 | 平成12年2月 |
西合志町長 | 元請 | 新開第3水源開発試堀工事 100m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成12年1月 |
鹿央町役場 | 元請 | 平成11年度農村公園5号さく井工事 100m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成11年9月 |
第一園芸出荷組合 | 元請 | 鹿南ビニール揚水施設工事 125m/m仕上 深度70m | 熊本県 | 平成11年9月 |
木下修 | 元請 | 鹿央町木下邸さく井工事 100m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成11年8月 |
㈱日の出観光 | 下請 | 旅館金時久木野村さく井工事 125m/m仕上 深度130m | 熊本県 | 平成11年8月 |
植木町役場 | 元請 | 植木北部地区簡易水道事業さく井工事 300m/m仕上 深度150m | 熊本県 | 平成11年7月 |
熊本県 | 元請 | 菊地農業高校農場用井戸新設工事 200m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成11年6月 |
㈱宝建設 | 下請 | 山東処理場内さく井工事 125m/m仕上 深度60m | 熊本県 | 平成11年3月 |
ゼオライト㈱ | 下請 | マルキョー保田窪店さく井工事 60m×125φ仕上げ 125m/m仕上 深度60m | 熊本県 | 平成11年2月 |
㈲宮城水産 | 元請 | 宮城水産さく井及び揚水施設工事 100m/m仕上 深度60m | 熊本県 | 平成11年2月 |
北横内灌水組合 | 元請 | 北横内灌水施設工事 150m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成10年12月 |
辛川苺生産組合 | 元請 | 辛川いちご生産組合ボーリング工事 200m/m仕上 深度60m | 熊本県 | 平成10年10月 |
㈱熊本水処理研究所 | 下請 | 荒尾平成ドリーム井戸揚湯設備工事 200m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成10年9月 |
㈱青木建設 | 下請 | 西合志町さく井及び揚水施設工事 200m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成10年8月 |
高喜工業㈱ | 元請 | 高喜工業事務所さく井工事 150m/m仕上 深度80m | 熊本県 | 平成10年8月 |
日本石油㈱ | 元請 | 村川邸さく井工事 100m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成10年6月 |
鬼塚 優 | 元請 | 鬼塚邸さく井工事 100m/m仕上 深度60m | 熊本県 | 平成10年6月 |
古庄千秋 | 元請 | 古庄邸さく井工事 150m/m仕上 深度250m | 熊本県 | 平成10年5月 |
熊本県 | 元請 | 県営ほ場整備事業第5号工事 300m/m仕上 深度80m | 熊本県 | 平成10年5月 |
熊本水処理研究所 | 下請 | 深井医院さく井工事及び揚水施設工事 100m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成10年4月 |
蘇陽町 | 元請 | そよ風パーク内さく井工事 200m/m仕上 深度180m | 熊本県 | 平成10年4月 |
九州産廃㈱ | 元請 | 焼却炉建設に伴うさく井工事 150m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成10年3月 |
高森町 | 元請 | 野尻地区地下水井揚湯設備工事 150m/m仕上 深度130m | 熊本県 | 平成10年1月 |
緒方 | 元請 | 緒方邸さく井工事 100m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成9年12月 |
木留水道組合 | 元請 | 給水設備用さく井工事 150m/m仕上 深度110m | 熊本県 | 平成9年10月 |
㈱九翔 | 元請 | 北尾アパートさく井工事 100m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成9年3月 |
㈱日本ユトリック | 元請 | (仮)日本ユトリック㈱疾病予防センターさく井工事 150m/m仕上 深度250m | 熊本県 | 平成8年12月 |
上有所利水組合 | 元請 | 上有所地区さく井及び揚水施設工事 150m/m仕上 深度200m | 熊本県 | 平成8年9月 |
西合志町 | 元請 | 御代志水源地2号井ボーリング工事 300m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成8年7月 |
植木町 | 元請 | 植木中央地区簡易水道さく井工事 300m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成8年5月 |
㈱宝建設 | 下請 | JA分譲地さく井工事 100m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成8年4月 |
植木町 | 元請 | 植木町水源開発さく井工事 300m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成8年3月 |
植木町 | 元請 | 山本小学校プール用井戸ボーリング工事 150m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成8年3月 |
フンドーダイ㈱ | 元請 | さく井及び揚水施設工事 300m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成8年3月 |
㈲久祐商事 | 下請 | 西野邸さく井工事 100m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成7年10月 |
㈱宝建設 | 下請 | 宝建設現場工場さく井工事 100m/m仕上 深度60m | 熊本県 | 平成7年8月 |
㈱宝建設 | 下請 | 月足牧場さく井揚水施設工事 150m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成7年4月 |
熊本明治乳業㈱ | 元請 | 明治乳業㈱さく井及び揚水機工事 200m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成7年3月 |
飯塚電機工業㈱ | 下請 | 久木野村体験交流センター水源地さく井工事 200m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成7年3月 |
三協ホーム㈱ | 下請 | 植木町轟団地分譲地さく井工事 100m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成6年12月 |
㈱菊南開発 | 元請 | 菊南観光ホテルさく井工事 200m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成6年7月 |
高森町 | 元請 | 高森町温泉館地下水井揚湯設備工事 200m/m仕上 深度130m | 熊本県 | 平成5年11月 |
植木町 | 元請 | 植木町立山本保育園給水施設工事 100m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成5年8月 |
宝田水利組合 | 元請 | 宝田地区さく井工事 200m/m仕上 深度80m | 熊本県 | 平成5年3月 |
植木町 | 元請 | 植木町生涯学習センターさく井設備工事 150m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成4年11月 |
熊本設備 | 下請 | 植木町立東山小学校さく井工事 150m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成4年11月 |
佐藤 浩之 | 元請 | 佐藤農園さく井設備工事 200m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成4年7月 |
㈲永安公司中華園 | 元請 | ㈲永安公司中華園武蔵ケ丘店さく井工事 150m/m仕上 深度110m | 熊本県 | 平成3年12月 |
笹尾灌水組合 | 元請 | 笹尾さく井工事 200m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成3年12月 |
㈱南阿蘇ピアホリデイランド | 元請 | 南阿蘇ピアホリデイさく井工事 200m/m仕上 深度150m | 熊本県 | 平成2年8月 |
植木町 | 元請 | 山東小学校さく井工事 150m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成2年3月 |
天理教熊本大教会 | 元請 | 天理教植木協会揚水施設工事 150m/m仕上 深度100m | 熊本県 | 平成1年11月 |
堀川 政幸 | 元請 | 龍田山造成工事内さく井工事 150m/m仕上 深度150m | 熊本県 | 平成1年10月 |
㈱建タ吉組 | 下請 | ㈱全治熊本新築さく井工事 | 熊本県 | 平成1年6月 |
㈲サンライズ平川 | 元請 | 植木中央ニュータウンさく井及び配管工事 | 熊本県 | 平成1年1月 |
㈲菊南病院 | 元請 | 菊南温泉自家発電設備用さく井工事 | 熊本県 | 昭和63年11月 |
熊本機能病院 | 元請 | 病院さく井工事 | 熊本県 | 昭和63年6月 |
揚湯設備(民間)
発注者 | 元請 下請 |
工事名称 及び 工事内容 | 都道府県名 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|
高森町 | 元請 | 高森温泉館揚湯設備工事 | 熊本県 | H23.7.29 |
大津町 | 元請 | 岩戸の里温泉揚湯設備工事 | 熊本県 | H17.3.30 |
上天草市 | 元請 | スパ・タラソ揚湯設備工事 | 熊本県 | H18.2.28 |
南関町 | 元請 | 南の関うから館揚湯設備工事 | 熊本県 | H15.10.10 |
阿蘇市 | 元請 | 老人福祉センター揚湯設備工事 | 熊本県 | |
合志市 | 元請 | 弁天の湯揚湯設備工事 | 熊本県 |
揚湯設備(公共)
発注者 | 元請 下請 |
工事名称 及び 工事内容 | 都道府県名 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|
(有)奥山鹿温泉旅館 | 元請 | 奥山鹿温泉揚湯設備工事 | 熊本県 | 平成20年9月 |
(有)阿蘇の司 | 元請 | 阿蘇の司ビラパークホテル温泉揚湯設備工事 | 熊本県 | 平成19年1月 |
(医)社団大徳会 翔栄建設 | 元請 | 白水村介護施設ひばり温泉揚湯設備工事 | 熊本県 | 平成18年6月 |
(医)慈愛会 | 元請 | 有隣(ひまわり)温泉揚湯設備工事 | 熊本県 | 平成17年8月 |
(有)オー・エス収集センター | 元請 | 北部産廃温泉揚湯設備工事 | 熊本県 | 平成17年3月 |
大東工業㈱ | 下請 | 国民宿舎くまがわ荘温泉揚湯設備工事 | 熊本県 | 平成17年3月 |
㈱熊本水処理研究所 | 元請 | ふれあいほっとセンター楽ラク円荘・さく泉 | 熊本県 | 平成16年3月 |
㈱キャンバーズキャビン | 元請 | 登立字七曲地内温泉揚湯設備工事 | 熊本県 | 平成10年11月 |
学校法人東亜学園 | 元請 | 東亜大学サテライトビル建設に伴う温泉 | 山口県 | 平成10年5月 |
第一機工㈱ | 元請 | 鹿北町柿原地区温泉揚湯設備工事 | 熊本県 | 平成9年1月 |
㈱日本ユトリック | 元請 | (仮)日本ユトリック㈱疾病予防センター温泉揚湯設備工事 | 熊本県 | 平成8年12月 |
㈱松岡建設工業 | 元請 | マリンパーク白涛温泉揚湯設備工事 | 熊本県 | 平成8年9月 |
悠愛会 | 元請 | 梶尾温泉クリニック温泉揚湯設備工事 | 熊本県 | 平成6年5月 |
馬場 成行 | 元請 | 奥山鹿旅館温泉井揚湯設備工事 | 熊本県 | 平成5年11月 |
馬場農民 | 元請 | 志源寺さく泉 | 熊本県 | 平成4年8月 |
日光開発㈲ | 下請 | 菊南ユトリックさく泉 | 熊本県 | 平成3年12月 |
㈱加カ寿美苑 | 元請 | 健康センター加寿美苑さく泉 | 熊本県 | 平成3年1月 |
菊南病院 | 元請 | 菊南病院さく泉 | 熊本県 | 平成2年12月 |
㈲ホテル山小屋別荘 | 元請 | ホテル山小屋別荘温泉揚湯設備工事 | 熊本県 | 平成1年9月 |
㈲菊南病院 | 元請 | 温泉さく泉 | 熊本県 | 昭和63年10月 |
熊本機能病院 | 元請 | 熊本機能病院さく泉 | 熊本県 | 昭和63年10月 |